Main Page/pt: Difference between revisions
David Sousa (talk | contribs) (Created page with "Comece por aqui para saber o que é a sonificação e como utilizá-la em exercícios sem equipamento digital, na sonificação digital em tempo real e na análise de dados após a sua recolha. Seguindo este processo, irá desenvolver competências na conceptualização, implementação e avaliação de técnicas de sonificação. Aprenda a utilizá-la em atividades criativas e holísticas baseadas em projetos STEAM e no design thinking.") |
David Sousa (talk | contribs) (Created page with "Consulte o [Guia do Utilizador do https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents] para obter informações sobre como utilizar o software wiki.") |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
[[File:SoundscapesLogo.png|centre|500 px| | [[File:SoundscapesLogo.png|centre|500 px|alt=SoundScapes logo]] | ||
<span id="The_SoundScapes_Project"></span> | <span id="The_SoundScapes_Project"></span> | ||
O Projecto SoundScapes | = O Projecto SoundScapes = | ||
[[File:Pillars of creation.mp4|thumb|right|Exemplo de sonificação de dados astronómicos: fotografia do telescópio Hubble da Nebulosa da Eagle – Os Pilares da Criação.]] | [[File:Pillars of creation.mp4|thumb|right|Exemplo de sonificação de dados astronómicos: fotografia do telescópio Hubble da Nebulosa da Eagle – Os Pilares da Criação.]] | ||
| Line 22: | Line 22: | ||
Comece por aqui para saber o que é a sonificação e como utilizá-la em exercícios sem equipamento digital, na sonificação digital em tempo real e na análise de dados após a sua recolha. Seguindo este processo, irá desenvolver competências na conceptualização, implementação e avaliação de técnicas de sonificação. Aprenda a utilizá-la em atividades criativas e holísticas baseadas em projetos STEAM e no design thinking. | Comece por aqui para saber o que é a sonificação e como utilizá-la em exercícios sem equipamento digital, na sonificação digital em tempo real e na análise de dados após a sua recolha. Seguindo este processo, irá desenvolver competências na conceptualização, implementação e avaliação de técnicas de sonificação. Aprenda a utilizá-la em atividades criativas e holísticas baseadas em projetos STEAM e no design thinking. | ||
; 1. [[Special:MyLanguage/The SoundScapes approach to STEAM education|A abordagem SoundScapes à educação STEAM]] | |||
; 1. [[Special:MyLanguage/The SoundScapes approach to STEAM education| | |||
; 2. [[Special:MyLanguage/What is sonification|O que é a sonificação]] | |||
< | ; 3. [[Special:MyLanguage/Sonification in practice|A sonificação na prática]] | ||
* [https://soundscapes.nuclio.org/ SoundScapes | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/about/ | : 3.1 [[Special:MyLanguage/Unplugged activities|Atividades sem equipamento]] | ||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/community/ | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/news/ | : 3.2 [[Special:MyLanguage/Real-time sonification|Sonificação em tempo real]] | ||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/contact/ | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/newsletter/ | : 3.3 [[Special:MyLanguage/''a posteriori'' sonification|Sonificação ‘'a posteriori’']] | ||
; 4. [[Special:MyLanguage/Inclusion, diversity and student assessment|Inclusão, diversidade e avaliação dos alunos]] | |||
; 5. [[Special:MyLanguage/Technical analysis of existing solutions for the creation of sonification tools|Análise técnica de soluções existentes para a criação de ferramentas de sonificação]] | |||
<span id="External_links"></span> | |||
== Links Externos == | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/ Site do projeto SoundScapes] | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/about/ A equipa] | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/community/ Comunidade] | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/news/ Notícias] | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/contact/ Contacto] | |||
* [https://soundscapes.nuclio.org/index.php/newsletter/ Subscrever a newsletter] | |||
<!-- | <!-- | ||
< | Consulte o [Guia do Utilizador do https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Help:Contents] para obter informações sobre como utilizar o software wiki. | ||
<span id="Getting_started"></span> | |||
== Começar == | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings Lista de definições de configuração] | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:FAQ Perguntas frequentes do MediaWiki] | |||
* [https://lists.wikimedia.org/postorius/lists/mediawiki-announce.lists.wikimedia.org/ Lista de correio de lançamentos do MediaWiki] | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Localisation#Translation_resources Localize o MediaWiki para o seu idioma] | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam Saiba como combater o spam na sua wiki] | |||
* [https://www.mediawiki.org/wiki/Special:MyLanguage/Manual:Combating_spam | |||
--> | --> | ||
Latest revision as of 16:32, 2 April 2026

O Projecto SoundScapes
SoundScapes é uma abordagem inovadora centrada nos alunos e nas disciplinas STEAM, com foco nas artes, que capacita os alunos a conceberem os seus próprios sistemas de sonificação para a aprendizagem baseada em projetos no âmbito dos programas curriculares escolares. Este método inovador reforça o envolvimento e a motivação dos alunos, promovendo a inclusão, a diversidade e o desenvolvimento de competências. Através da exploração do sentido auditivo, os alunos aprenderão a comunicar e a estabelecer ligações utilizando a linguagem universal da música.
O som transmite informação que é facilmente acessível através da simples observação das sensações corporais. Mas sabia que também é possível «ouvir as estrelas», as ondas cerebrais de alguém a pensar ou até mesmo as plantas a «conversarem entre si»? O processo de traduzir dados — como flutuações de tensão, brilho das cores, frequências de luz ou qualquer outro tipo de dados — em som é chamado de sonificação. As representações auditivas de dados oferecem uma compreensão intuitiva e podem revelar padrões que não são facilmente discerníveis visualmente. Mas, para além do seu apelo estético para os alunos em geral, a sonificação de dados melhora a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, promovendo a inclusão na sala de aula.
O projeto oferece oportunidades de formação e workshops para professores e alunos, com vista a implementar e apoiar a conceção, construção e aplicação de ambientes de sonificação nos programas escolares. O objetivo é reforçar as suas competências e preparação digital, desenvolver aptidões como programação, eletrónica, sensores, microcontroladores, etc., e aumentar a sua motivação e interesse pela escola e pelas disciplinas STEAM.
A wiki do projeto SoundScapes tem como objetivo apoiar a implementação do projeto nas escolas e ir além disso para chegar ao público em geral, ensinando a todos o que é a sonificação e como utilizá-la nas áreas STEAM, na comunicação científica e nas artes. A equipa convida-o a conhecer o projeto, a explorar a wiki e a envolver-se na comunidade.
🎶 Explore o mundo do som connosco enquanto mergulhamos no fascinante mundo da sonificação, onde os dados ganham vida através de sensações auditivas. Desde «ouvir as estrelas» até à interpretação das ondas cerebrais, vamos descodificar um universo de conhecimento através do som. Junte-se a nós nesta viagem de descoberta e aprendizagem das disciplinas STEAM através da sonificação.
Começa a viagem
Comece por aqui para saber o que é a sonificação e como utilizá-la em exercícios sem equipamento digital, na sonificação digital em tempo real e na análise de dados após a sua recolha. Seguindo este processo, irá desenvolver competências na conceptualização, implementação e avaliação de técnicas de sonificação. Aprenda a utilizá-la em atividades criativas e holísticas baseadas em projetos STEAM e no design thinking.
Links Externos