<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWhat_is_sonification%2F17%2Fpt</id>
	<title>Translations:What is sonification/17/pt - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWhat_is_sonification%2F17%2Fpt"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/pt&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T22:13:59Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/pt&amp;diff=1454&amp;oldid=prev</id>
		<title>David Sousa: Created page with &quot;No sentido mais estrito da Teoria da Harmonia na Música, a compreensão das relações harmónicas que regem os sons tem origem nas proporções matemáticas que correspondem às dimensões de comprimento, tensão e às propriedades naturais dos materiais que os produzem &lt;ref&gt;P.Stergiopoulos  Music and STEM. Multiple sides of the same coin.  International Conference | STE(A)M educators &amp; education.  Conference proceedings STEAM on EDU 2021,, p.202-220.  ISBN: 978-618-54...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/pt&amp;diff=1454&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-06T11:20:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;No sentido mais estrito da Teoria da Harmonia na Música, a compreensão das relações harmónicas que regem os sons tem origem nas proporções matemáticas que correspondem às dimensões de comprimento, tensão e às propriedades naturais dos materiais que os produzem &amp;lt;ref&amp;gt;P.Stergiopoulos  Music and STEM. Multiple sides of the same coin.  International Conference | STE(A)M educators &amp;amp; education.  Conference proceedings STEAM on EDU 2021,, p.202-220.  ISBN: 978-618-54...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;No sentido mais estrito da Teoria da Harmonia na Música, a compreensão das relações harmónicas que regem os sons tem origem nas proporções matemáticas que correspondem às dimensões de comprimento, tensão e às propriedades naturais dos materiais que os produzem &amp;lt;ref&amp;gt;P.Stergiopoulos  Music and STEM. Multiple sides of the same coin.  International Conference | STE(A)M educators &amp;amp; education.  Conference proceedings STEAM on EDU 2021,, p.202-220.  ISBN: 978-618-5497-24-8. (Link: https://www.schoolofthefuture.eu/sites/default/files/2026-02/Music%20and%20STEM%20-%20Multiple%20sides%20of%20the%20same%20coin.pdf)&amp;lt;/ref&amp;gt;. The definition of the overall range and the intervals governing the diatonic scale clearly refers to the fundamental ratios of the Pythagorean “Tetraktys.”&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>David Sousa</name></author>
	</entry>
</feed>