<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="en">
	<id>https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWhat_is_sonification%2F17%2Fes</id>
	<title>Translations:What is sonification/17/es - Revision history</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Translations%3AWhat_is_sonification%2F17%2Fes"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/es&amp;action=history"/>
	<updated>2026-04-11T22:13:56Z</updated>
	<subtitle>Revision history for this page on the wiki</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.41.0</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/es&amp;diff=2255&amp;oldid=prev</id>
		<title>Iratxe.mentxaka: Created page with &quot;En el sentido más estricto de la Teoría de la Armonía en la Música, la comprensión de las relaciones armónicas que rigen los sonidos se basa en las proporciones matemáticas que corresponden a las dimensiones de longitud, tensión y las propiedades naturales de los materiales que los producen. &lt;ref&gt;P.Stergiopoulos Música y STEM. Múltiples caras de la misma moneda. Conferencia Internacional | Educadores y educación STE(A)M. Actas de la conferencia STEAM on EDU 20...&quot;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.soundscapes.nuclio.org:443/w/index.php?title=Translations:What_is_sonification/17/es&amp;diff=2255&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-04-08T10:39:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Created page with &amp;quot;En el sentido más estricto de la Teoría de la Armonía en la Música, la comprensión de las relaciones armónicas que rigen los sonidos se basa en las proporciones matemáticas que corresponden a las dimensiones de longitud, tensión y las propiedades naturales de los materiales que los producen. &amp;lt;ref&amp;gt;P.Stergiopoulos Música y STEM. Múltiples caras de la misma moneda. Conferencia Internacional | Educadores y educación STE(A)M. Actas de la conferencia STEAM on EDU 20...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;New page&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;En el sentido más estricto de la Teoría de la Armonía en la Música, la comprensión de las relaciones armónicas que rigen los sonidos se basa en las proporciones matemáticas que corresponden a las dimensiones de longitud, tensión y las propiedades naturales de los materiales que los producen. &amp;lt;ref&amp;gt;P.Stergiopoulos Música y STEM. Múltiples caras de la misma moneda. Conferencia Internacional | Educadores y educación STE(A)M. Actas de la conferencia STEAM on EDU 2021, págs. 202-220. ISBN: 978-618-5497-24-8. (Enlace: https://www.schoolofthefuture.eu/sites/default/files/2026-02/Music%20and%20STEM%20-%20Multiple%20sides%20of%20the%20same%20coin.pdf)&amp;lt;/ref&amp;gt;. La definición del rango general y los intervalos que rigen la escala diatónica se refieren claramente a las proporciones fundamentales de la &amp;quot;Tetraktys&amp;quot; pitagórica.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Iratxe.mentxaka</name></author>
	</entry>
</feed>